スマホ保険(通信端末修理費用保険)の
保険対象端末リスト

重要事項説明

Android OS6以上かつ、GoogleがサポートしているAndroid端末について、支払上限の最大値 50,000円、自己負担金額は 0円 / 3,500円いずれかを選択できます。保険責任の開始日時は当社承諾後すぐとなります。

機種名 当初販売
開始時期
支払上限の
最大値
自己負担金額* 保険責任の
開始日時
iPhone 12 Pro Max 2020年11月13日 128,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 12 mini 2020年11月13日 79,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 12 Pro 2020年10月23日 117,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 12 2020年10月23日 90,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone SE(第2世代) 2020年4月24日 49,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 11 Pro Max 2019年9月20日 135,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 11 Pro 2019年9月20日 122,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 11 2019年9月20日 90,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone XR 2018年10月26日 101,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone XS 2018年9月21日 129,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone XS Max 2018年9月21日 141,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone X 2017年11月3日 129,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 8 2017年9月22日 95,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 8 Plus 2017年9月22日 106,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 7 2016年9月16日 94,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 7 Plus 2016年9月16日 107,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone SE 2016年3月31日 49,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 6s 2015年9月25日 72,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 6s Plus 2015年9月25日 83,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 6 2014年9月19日 49,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 6 Plus 2014年9月19日 83,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ
iPhone 5S 2013年9月20日 49,800円 0円 / 3,500円 当社承諾後すぐ

* 「自己負担金額」はいずれかを選択できます。